Grundlegende Informationen.
| Modell Nr. | TLAT | Klingenmenge | 3,4,5 oder 7 | |
| Angetriebener Typ | E-Motor/Hydraulikmotor/Dieselmotor | Installationstyp | L-Laufwerk,Z-Laufwerk | |
| Vorlaufzeit | 1-5 Monate | Zertifikat | CCS/DNV-GL/ABS/BV/RINA/LR/CR/RMRS | |
| Transportpaket | Holzkiste | Gewicht | 300-3000kg | |
| Warenzeichen | Thrustleader | Orginal | Jiangsu, China | |
| HS-Code | 8487100000 | Kapazität produzieren | Über 100 Sets pro Jahr |
Produktbeschreibungen
Das an Deck montierte Azimutstrahlruder ist ein in Containern untergebrachtes Strahlruderantriebssystem, das direkt auf dem Deck des Schiffes oder Lastkahns platziert werden kann. Aufgrund der kompakten Bauweise, der hohen Mobilität und der einfachen Installation eignet es sich hervorragend für Lastkähne, Fähren und Hubschiffe. Die gesamte Einheit kann direkt auf dem Deck installiert werden und kann mit einer Hebe- und Hochschwenkfunktion ausgestattet werden.
Merkmale
Kompaktes Design und zuverlässige Leistung
Der Propeller kann durch einen Elektromotor, einen Dieselmotor und einen Hydraulikmotor angetrieben werden.
Hydrauliksystem ist vorhanden.
Es kann mit einer Hebe- und Hochschwenkfunktion ausgestattet werden.
Die gesamte Einheit kann auf dem Deck installiert werden.
Spezifikationen
An Deck montiertes Azimutstrahlruder
| Typ | Maximale Leistung (kW) | Normale Eingangsgeschwindigkeit (U/min) | Propellerdurchmesser (mm) |
| TLAT50DM | 40 | 1800/1500 | 300-500 |
| TLAT80DM | 60 | 1800/1500 | 400-600 |
| TLAT100DM | 75 | 1800/1500 | 450-800 |
| TLAT150DM | 110 | 1800/1500 | 500-900 |
| TLAT250DM | 185 | 1800/1500/1000 | 800-1100 |
| TLAT350DM | 260 | 1800/1500/1000 | 650-1200 |
| TLAT450DM | 350 | 1800/1500/1000 | 900-1300 |
| TLAT600DM | 450 | 1800/1500/1000 | 1100-1500 |
| TLAT850DM | 670 | 1800/1500/1000 | 1300-1650 |
| TLAT1000DM | 750 | 1800/1500/1000/750 | 1400-1750 |
| TLAT1200DM | 900 | 1500/1000/750 | 1500-1800 |
| TLAT1400DM | 1050 | 1500/1000/750 | 1600-1950 |
| TLAT1600DM | 1200 | 1500/1000/750 | 1700-2000 |
| TLAT1800DM | 1350 | 1500/1000/750 | 1800-2100 |
| TLAT2000DM | 1500 | 1000/750 | 1900-2300 |
| TLAT2200DM | 1650 | 1000/750 | 2000-2500 |
| TLAT2400DM | 1800 | 1000/750 | 2100-2600 |
| TLAT2700DM | 2000 | 1000/750 | 2200-2700 |
| TLAT3000DM | 2250 | 1000/750 | 2300-2800 |
Anwendung
Typische Anwendungen für selbstfahrende Lastkähne, Kabelverlegekähne mit dynamischer Positionierung, Kran- oder Baggerkähne, Fähren, Flussschiffe usw.
Zertifikat

Fabrikansicht

Projektfall

Blick auf die maritime Ausstellung






Blick auf die maritime Ausstellung
Beliebte label: Schiffspropeller an Deck montiert l{0}}angetriebenes Azimutstrahlruder, genehmigt von NK, China Schiffspropeller an Deck montiert l-angetriebenes Azimutstrahlruder, genehmigt von NK Hersteller, Zulieferer, Fabrik
